Mercedes-Benz Registro Italia
Schede tecniche
Schede 110-111-112 - Schede 170 (ante) - Schede 170 (136-191) - Schede 180 (120)
Schede 190 (121) - Schede 219 220 (180-105-128) - Schede 220 (187)
Schede 230 - 250 - 280 SL - Schede 250 - 280 - 300 (108 109) - Scheda 600 (100)
Schede 114 115 - Schede R107 C107 - Schede 116 - Schede 300 (186-188-189)
| 190 c (W 110 B I) | 200 (W 110 B II) | |||
| ANNI DI PRODUZIONE | 1961 - 1965 | ANNI DI PRODUZIONE | 1965 - 1968 | |
| MOTORE | 4 Cilindri in linea | MOTORE | 4 Cilindri in linea | |
| ALESAGGIO X CORSA | mm 85 X 83,6 | ALESAGGIO X CORSA | mm 87 X 83,6 | |
| CILINDRATA | 1897 cc | CILINDRATA | 1998 cc | |
| RAPP. COMPRESSIONE | 8,7:1 | RAPP. COMPRESSIONE | 9,0:1 | |
| POTENZA | 80 cv a 5000 giri | POTENZA | 95 cv a 5200 giri | |
| DISTRIBUZIONE | albero a camme in testa | DISTRIBUZIONE | albero a camme in testa | |
| ALIMENTAZIONE | carburatore Solex 34 PJCB | ALIMENTAZIONE | 2 carburatori Solex 38 PCSJ-2 | |
| IMPIANTO ELETTRICO | 12 V, 52 Ah | IMPIANTO ELETTRICO | 12 V, 44 Ah | |
| LUBRIFICAZIONE | circolazione forzata | LUBRIFICAZIONE | circolazione forzata | |
| CAMBIO | 4 marce + RM | CAMBIO | 4 marce + RM | |
| RAPP. DEL CAMBIO | I=4,05:1, II=2,38:1, III=1,53:1 | RAPP. DEL CAMBIO | I=4,09:1, II=2,25:1, III=1,42:1 | |
| IV= 1:1, RM=3,92:1 | IV= 1:1, RM=3,62:1 | |||
| FRIZIONE | monodisco a secco | FRIZIONE | monodisco a secco | |
| TELAIO | carrozzeria portante | TELAIO | carrozzeria portante | |
| FRENI | idraulico a tamburo sulle 4 ruote | FRENI | idraulico a tamburo sulle 4 ruote | |
| FRENO A MANO | meccanico sulle ruote posteriori | FRENO A MANO | meccanico sulle ruote posteriori | |
| LUNG. LARG. ALT. | mm 4730 - 1795 - 1495 | LUNG. LARG. ALT. | mm 4730 - 1795 - 1495 | |
| PASSO | mm 2700 | PASSO | mm 2700 | |
| CARREGGIATA A. e P. | mm 1468 - 1485 | CARREGGIATA A. e P. | mm 1468 - 1485 | |
| PNEUMATICI | 7,00 S 13, 8/65 7,75 H 14 | PNEUMATICI | 7,00 S 13 | |
| PESO A VUOTO | Kg 1187 | PESO A VUOTO | Kg 1275 | |
| VELOCITA' | 145 Km/h | VELOCITA' | 160 Km/h | |
| 230 (W 110 B II) | 230 (W 110 B III) | |||
| ANNI DI PRODUZIONE | 1965 - 1968 | ANNI DI PRODUZIONE | 1966 - 1968 | |
| MOTORE | 6 Cilindri in linea | MOTORE | 6 Cilindri in linea | |
| ALESAGGIO X CORSA | mm 82 X 72,8 | ALESAGGIO X CORSA | mm 82 X 72,8 | |
| CILINDRATA | 2306 cc | CILINDRATA | 2306 cc | |
| RAPP. COMPRESSIONE | 9,0:1 | RAPP. COMPRESSIONE | 9,0:1 | |
| POTENZA | 105 cv a 5200 giri | POTENZA | 120 cv a 5200 giri | |
| DISTRIBUZIONE | albero a camme in testa | DISTRIBUZIONE | albero a camme in testa | |
| ALIMENTAZIONE | 2 carburatori Solex 38 PCSJ-2 | ALIMENTAZIONE | 2 carburatori Zenith 35/40 INAT | |
| IMPIANTO ELETTRICO | 12 V, 44 Ah | IMPIANTO ELETTRICO | 12 V, 44 Ah | |
| LUBRIFICAZIONE | circolazione forzata | LUBRIFICAZIONE | circolazione forzata | |
| CAMBIO | 4 marce + RM | CAMBIO | 4 marce + RM | |
| RAPP. DEL CAMBIO | I=4,09:1, II=2,25:1, III=1,42:1 | RAPP. DEL CAMBIO | I=4,09:1, II=2,25:1, III=1,42:1 | |
| IV= 1:1, RM=3,62:1 | IV= 1:1, RM=3,62:1 | |||
| FRIZIONE | monodisco a secco | FRIZIONE | monodisco a secco | |
| TELAIO | carrozzeria portante | TELAIO | carrozzeria portante | |
| FRENI | idraulico a tamburo sulle 4 ruote | FRENI | idraulico a tamburo sulle 4 ruote | |
| FRENO A MANO | meccanico sulle ruote posteriori | FRENO A MANO | meccanico sulle ruote posteriori | |
| LUNG. LARG. ALT. | mm 4730 - 1795 - 1495 | LUNG. LARG. ALT. | mm 4730 - 1795 - 1495 | |
| PASSO | mm 2700 | PASSO | mm 2700 | |
| CARREGGIATA A. e P. | mm 1482 - 1485 | CARREGGIATA A. e P. | mm 1482 - 1485 | |
| PNEUMATICI | 7,25 S 13 | PNEUMATICI | 7,25 S 13 | |
| PESO A VUOTO | Kg 1315 | PESO A VUOTO | Kg 1315 | |
| VELOCITA' | 170 Km/h | VELOCITA' | 170 Km/h | |
| 190 Dc (W 110 D I) | 200 D (W 110 D II) | |||
| ANNI DI PRODUZIONE | 1961 - 1965 | ANNI DI PRODUZIONE | 1965 - 1968 | |
| MOTORE | 4 Cilindri in linea | MOTORE | 4 Cilindri in linea | |
| ALESAGGIO X CORSA | mm 87 X 83,6 | ALESAGGIO X CORSA | mm 87 X 83,6 | |
| CILINDRATA | 1988 cc | CILINDRATA | 1988 cc | |
| RAPP. COMPRESSIONE | 21,0:1 | RAPP. COMPRESSIONE | 21,0:1 | |
| POTENZA | 55 cv a 4200 giri | POTENZA | 55 cv a 4200 giri | |
| DISTRIBUZIONE | albero a camme in testa | DISTRIBUZIONE | albero a camme in testa | |
| ALIMENTAZIONE | iniezione Bosch a precamera | ALIMENTAZIONE | iniezione Bosch a precamera | |
| IMPIANTO ELETTRICO | 12 V, 66 Ah | IMPIANTO ELETTRICO | 12 V, 66 Ah | |
| LUBRIFICAZIONE | circolazione forzata | LUBRIFICAZIONE | circolazione forzata | |
| CAMBIO | 4 marce + RM | CAMBIO | 4 marce + RM | |
| RAPP. DEL CAMBIO | I=4,05:1, II=2,38:1, III=1,53:1 | RAPP. DEL CAMBIO | I=4,09:1, II=2,25:1, III=1,42:1 | |
| IV= 1:1, RM=3,92:1 | IV= 1:1, RM=3,62:1 | |||
| FRIZIONE | monodisco a secco | FRIZIONE | monodisco a secco | |
| TELAIO | carrozzeria portante | TELAIO | carrozzeria portante | |
| FRENI | idraulico a tamburo sulle 4 ruote | FRENI | ant. a disco post. a tamburo | |
| FRENO A MANO | meccanico sulle ruote posteriori | FRENO A MANO | meccanico sulle ruote posteriori | |
| LUNG. LARG. ALT. | mm 4730 - 1795 - 1495 | LUNG. LARG. ALT. | mm 4730 - 1795 - 1495 | |
| PASSO | mm 2700 | PASSO | mm 2700 | |
| CARREGGIATA A. e P. | mm 1468 - 1485 | CARREGGIATA A. e P. | mm 1482 - 1485 | |
| PNEUMATICI | 7,00 X 13 | PNEUMATICI | 7,00 X 13 | |
| PESO A VUOTO | Kg 1285 | PESO A VUOTO | Kg 1315 | |
| VELOCITA' | 120 Km/h | VELOCITA' | 130 Km/h | |
| 220 b (W 111 I) | 220 Sb (W 111 II) | |||
| ANNI DI PRODUZIONE | 1959 - 1965 | ANNI DI PRODUZIONE | 1959 - 1965 | |
| MOTORE | 6 Cilindri in linea | MOTORE | 6 Cilindri in linea | |
| ALESAGGIO X CORSA | mm 80 X 72,8 | ALESAGGIO X CORSA | mm 80 X 72,8 | |
| CILINDRATA | 2195 cc | CILINDRATA | 2195 cc | |
| RAPP. COMPRESSIONE | 8,7:1 | RAPP. COMPRESSIONE | 8,7:1 | |
| POTENZA | 95 cv a 4800 giri | POTENZA | 110 cv a 5000 giri | |
| DISTRIBUZIONE | albero a camme in testa | DISTRIBUZIONE | albero a camme in testa | |
| ALIMENTAZIONE | 2 carb. Solex 34 PJCB | ALIMENTAZIONE | 2 carb. Solex 34 PAJATA | |
| IMPIANTO ELETTRICO | 12 V, 52 Ah | IMPIANTO ELETTRICO | 12 V, 52 Ah | |
| LUBRIFICAZIONE | circolazione forzata | LUBRIFICAZIONE | circolazione forzata | |
| CAMBIO | 4 marce + RM | CAMBIO | 4 marce + RM | |
| RAPP. DEL CAMBIO | I=3,64:1, II=2,36:1, III=1,53:1 | RAPP. DEL CAMBIO | I=3,64:1, II=2,36:1, III=1,53:1 | |
| IV= 1:1, RM=3,92:1 | IV= 1:1, RM=3,92:1 | |||
| FRIZIONE | monodisco a secco | FRIZIONE | monodisco a secco | |
| TELAIO | carrozzeria portante | TELAIO | carrozzeria portante | |
| FRENI | idraulico a tamburo sulle 4 ruote | FRENI | idraulico a tamburo sulle 4 ruote | |
| FRENO A MANO | meccanico sulle ruote posteriori | FRENO A MANO | meccanico sulle ruote posteriori | |
| LUNG. LARG. ALT. | mm 4875 - 1795 - 1450 | LUNG. LARG. ALT. | mm 4875 - 1795 - 1450 | |
| PASSO | mm 2750 | PASSO | mm 2750 | |
| CARREGGIATA A. e P. | mm 1470 - 1485 | CARREGGIATA A. e P. | mm 1470 - 1485 | |
| PNEUMATICI | 7,25 S 13 | PNEUMATICI | 7,25 S 13 | |
| PESO A VUOTO | Kg 1168 | PESO A VUOTO | Kg 1178 | |
| VELOCITA' | 155 Km/h | VELOCITA' | 165 Km/h | |
| 220 SEb (W 111 III) | 230 S (W 111 I) | |||
| ANNI DI PRODUZIONE | 1959 - 1965 | ANNI DI PRODUZIONE | 1965 - 1968 | |
| MOTORE | 6 Cilindri in linea | MOTORE | 6 Cilindri in linea | |
| ALESAGGIO X CORSA | mm 80 X 72,8 | ALESAGGIO X CORSA | mm 80 X 72,8 | |
| CILINDRATA | 2195 cc | CILINDRATA | 2306 cc | |
| RAPP. COMPRESSIONE | 8,7:1 | RAPP. COMPRESSIONE | 9,0:1 | |
| POTENZA | 120 cv a 4800 giri | POTENZA | 120 cv a 5400 giri | |
| DISTRIBUZIONE | albero a camme in testa | DISTRIBUZIONE | albero a camme in testa | |
| ALIMENTAZIONE | iniezione ind. mecc. 2 pistoncini | ALIMENTAZIONE | 2 carb. 2 corpi Zenit 35 INAT | |
| IMPIANTO ELETTRICO | 12 V, 60 Ah | IMPIANTO ELETTRICO | 12 V, 44 Ah | |
| LUBRIFICAZIONE | circolazione forzata | LUBRIFICAZIONE | circolazione forzata | |
| CAMBIO | 4 marce + RM | CAMBIO | 4 marce + RM | |
| RAPP. DEL CAMBIO | I=3,64:1, II=2,36:1, III=1,53:1 | RAPP. DEL CAMBIO | I=4,05:1, II=2,23:1, III=1,40:1 | |
| IV= 1:1, RM=3,92:1 | IV= 1:1, RM=3,58:1 | |||
| FRIZIONE | monodisco a secco | FRIZIONE | monodisco a secco | |
| TELAIO | carrozzeria portante | TELAIO | carrozzeria portante | |
| FRENI | idraulico a tamburo sulle 4 ruote | FRENI | disco ant. a tamburo post. Idr. | |
| FRENO A MANO | meccanico sulle ruote posteriori | FRENO A MANO | meccanico sulle ruote posteriori | |
| LUNG. LARG. ALT. | mm 4875 - 1795 - 1450 | LUNG. LARG. ALT. | mm 4875 - 1795 - 1500 | |
| PASSO | mm 2750 | PASSO | mm 2700 | |
| CARREGGIATA A. e P. | mm 1470 - 1485 | CARREGGIATA A. e P. | mm 1480 - 1485 | |
| PNEUMATICI | 7,25 S 13 | PNEUMATICI | 7,25 S 13 | |
| PESO A VUOTO | Kg 1208 | PESO A VUOTO | Kg 1350 | |
| VELOCITA' | 170 Km/h | VELOCITA' | 175 Km/h | |
| 300 SE (W 112) | 300 SEL (W 113) | |||
| ANNI DI PRODUZIONE | 1961 - 1965 | ANNI DI PRODUZIONE | 1961 - 1965 | |
| MOTORE | 6 Cilindri in linea | MOTORE | 6 Cilindri in linea | |
| ALESAGGIO X CORSA | mm 85 X 88 | ALESAGGIO X CORSA | mm 85 X 88 | |
| CILINDRATA | 2996 cc | CILINDRATA | 2996 cc | |
| RAPP. COMPRESSIONE | 8,7:1 | RAPP. COMPRESSIONE | 8,7:1 | |
| POTENZA | 160 cv a 5000 giri | POTENZA | 170 cv a 5400 giri | |
| DISTRIBUZIONE | albero a camme in testa | DISTRIBUZIONE | albero a camme in testa | |
| ALIMENTAZIONE | iniezione meccanica 2 pistoncini | ALIMENTAZIONE | iniezione meccanica 2 pistoncini | |
| IMPIANTO ELETTRICO | 12 V, 66 Ah | IMPIANTO ELETTRICO | 12 V, 66 Ah | |
| LUBRIFICAZIONE | circolazione forzata | LUBRIFICAZIONE | circolazione forzata | |
| CAMBIO | automatica 4 marce + RM | CAMBIO | automatica 4 marce + RM | |
| RAPP. DEL CAMBIO | I=4,05:1, II=2,23:1, III=1,40:1 | RAPP. DEL CAMBIO | I=4,05:1, II=2,23:1, III=1,40:1 | |
| IV= 1:1, RM=3,58:1 | IV= 1:1, RM=3,58:1 | |||
| FRIZIONE | monodisco a secco | FRIZIONE | monodisco a secco | |
| TELAIO | carrozzeria portante | TELAIO | carrozzeria portante | |
| FRENI | a disco sulle 4 ruote | FRENI | a disco sulle 4 ruote | |
| FRENO A MANO | meccanico 2 tamb. asse anteriore | FRENO A MANO | meccanico 2 tamb. asse anteriore | |
| LUNG. LARG. ALT. | mm 4875 - 1795 - 1455 | LUNG. LARG. ALT. | mm 4975 - 1795 - 1455 | |
| PASSO | mm 2750 | PASSO | mm 2850 | |
| CARREGGIATA A. e P. | mm 1480 - 1490 | CARREGGIATA A. e P. | mm 1480 - 1490 | |
| PNEUMATICI | 7,50 S 13 | PNEUMATICI | 7,50 S 13 | |
| PESO A VUOTO | Kg 1580 | PESO A VUOTO | Kg 1615 | |
| VELOCITA' | 175 Km/h | VELOCITA' | 200 Km/h | |
| 300 SEb Coupè (W 111) | 300 SEb Cabriolet (W 111) | |||
| ANNI DI PRODUZIONE | 1960 - 1965 | ANNI DI PRODUZIONE | 1960 - 1965 | |
| MOTORE | 6 Cilindri in linea | MOTORE | 6 Cilindri in linea | |
| ALESAGGIO X CORSA | mm 80 X 72,8 | ALESAGGIO X CORSA | mm 80 X 72,8 | |
| CILINDRATA | 2195 cc | CILINDRATA | 2195 cc | |
| RAPP. COMPRESSIONE | 8,7:1 | RAPP. COMPRESSIONE | 8,7:1 | |
| POTENZA | 120 cv a 4800 giri | POTENZA | 120 cv a 4800 giri | |
| DISTRIBUZIONE | albero a camme in testa | DISTRIBUZIONE | albero a camme in testa | |
| ALIMENTAZIONE | iniezione meccanica 2 pistoncini | ALIMENTAZIONE | iniezione meccanica 2 pistoncini | |
| IMPIANTO ELETTRICO | 12 V, 60 Ah | IMPIANTO ELETTRICO | 12 V, 60 Ah | |
| LUBRIFICAZIONE | circolazione forzata | LUBRIFICAZIONE | circolazione forzata | |
| CAMBIO | 4 marce + RM | CAMBIO | 4 marce + RM | |
| RAPP. DEL CAMBIO | I=3,64:1, II=2,28:1, III=1,53:1 | RAPP. DEL CAMBIO | I=3,64:1, II=2,28:1, III=1,53:1 | |
| IV= 1:1, RM=3,92:1 | IV= 1:1, RM=3,92:1 | |||
| FRIZIONE | monodisco a secco | FRIZIONE | monodisco a secco | |
| TELAIO | carrozzeria portante | TELAIO | carrozzeria portante | |
| FRENI | disco ant. a tamburo post. Idr. | FRENI | disco ant. a tamburo post. Idr. | |
| FRENO A MANO | meccanico sulle ruote posteriori | FRENO A MANO | meccanico sulle ruote posteriori | |
| LUNG. LARG. ALT. | mm 4880 - 1845 - 1420 | LUNG. LARG. ALT. | mm 4880 - 1845 - 1430 | |
| PASSO | mm 2750 | PASSO | mm 2750 | |
| CARREGGIATA A. e P. | mm 1482 - 1485 | CARREGGIATA A. e P. | mm 1482 - 1485 | |
| PNEUMATICI | 7,25 S 13 | PNEUMATICI | 7,25 S 13 | |
| PESO A VUOTO | Kg 1410 | PESO A VUOTO | Kg 1510 | |
| VELOCITA' | 170 Km/h | VELOCITA' | 170 Km/h | |
| 250 SE Coupè (W 111) | 250 SE Cabriolet (W 111) | |||
| ANNI DI PRODUZIONE | 1965 - 1967 | ANNI DI PRODUZIONE | 1965 - 1967 | |
| MOTORE | 6 Cilindri in linea | MOTORE | 6 Cilindri in linea | |
| ALESAGGIO X CORSA | mm 80 X 78,8 | ALESAGGIO X CORSA | mm 80 X 78,8 | |
| CILINDRATA | 2496 cc | CILINDRATA | 2496 cc | |
| RAPP. COMPRESSIONE | 9,3:1 | RAPP. COMPRESSIONE | 9,3:1 | |
| POTENZA | 150 cv a 5500 giri | POTENZA | 150 cv a 5500 giri | |
| DISTRIBUZIONE | albero a camme in testa | DISTRIBUZIONE | albero a camme in testa | |
| ALIMENTAZIONE | iniezione Bosch a 6 pistoncini | ALIMENTAZIONE | iniezione Bosch a 6 pistoncini | |
| IMPIANTO ELETTRICO | 12 V, 55 Ah | IMPIANTO ELETTRICO | 12 V, 55 Ah | |
| LUBRIFICAZIONE | circolazione forzata | LUBRIFICAZIONE | circolazione forzata | |
| CAMBIO | 4 marce + RM | CAMBIO | 4 marce + RM | |
| RAPP. DEL CAMBIO | I=4,05:1, II=2,23:1, III=1,40:1 | RAPP. DEL CAMBIO | I=4,05:1, II=2,23:1, III=1,40:1 | |
| IV= 1:1, RM=3,58:1 | IV= 1:1, RM=3,58:1 | |||
| FRIZIONE | monodisco a secco | FRIZIONE | monodisco a secco | |
| TELAIO | carrozzeria portante | TELAIO | carrozzeria portante | |
| FRENI | a disco sulle 4 ruote | FRENI | a disco sulle 4 ruote | |
| FRENO A MANO | meccanico sulle ruote posteriori | FRENO A MANO | meccanico sulle ruote posteriori | |
| LUNG. LARG. ALT. | mm 4880 - 1845 - 1420 | LUNG. LARG. ALT. | mm 4880 - 1845 - 1430 | |
| PASSO | mm 2750 | PASSO | mm 2750 | |
| CARREGGIATA A. e P. | mm 1480 - 1485 | CARREGGIATA A. e P. | mm 1480 - 1485 | |
| PNEUMATICI | 7,25 S 13 | PNEUMATICI | 7,25 S 13 | |
| PESO A VUOTO | Kg 1490 | PESO A VUOTO | Kg 1510 | |
| VELOCITA' | 190 Km/h | VELOCITA' | 190 Km/h | |
| 250 SE Coupè (W 111 E 28) | 250 SE Cabriolet (W 111 E 28) | |||
| ANNI DI PRODUZIONE | 1967 - 1971 | ANNI DI PRODUZIONE | 1967 - 1971 | |
| MOTORE | 6 Cilindri in linea | MOTORE | 6 Cilindri in linea | |
| ALESAGGIO X CORSA | mm 86,5 X 78,8 | ALESAGGIO X CORSA | mm 86,5 X 78,8 | |
| CILINDRATA | 2778 cc | CILINDRATA | 2778 cc | |
| RAPP. COMPRESSIONE | 9,5:1 | RAPP. COMPRESSIONE | 9,5:1 | |
| POTENZA | 160 cv a 5500 giri | POTENZA | 160 cv a 5500 giri | |
| DISTRIBUZIONE | albero a camme in testa | DISTRIBUZIONE | albero a camme in testa | |
| ALIMENTAZIONE | iniezione Bosch a 6 pistoncini | ALIMENTAZIONE | iniezione Bosch a 6 pistoncini | |
| IMPIANTO ELETTRICO | 12 V, 55 Ah | IMPIANTO ELETTRICO | 12 V, 55 Ah | |
| LUBRIFICAZIONE | circolazione forzata | LUBRIFICAZIONE | circolazione forzata | |
| CAMBIO | 4 marce + RM | CAMBIO | 4 marce + RM | |
| RAPP. DEL CAMBIO | I=4,05:1, II=2,23:1, III=1,40:1 | RAPP. DEL CAMBIO | I=4,05:1, II=2,23:1, III=1,40:1 | |
| IV= 1:1, RM=3,58:1 | IV= 1:1, RM=3,58:1 | |||
| FRIZIONE | monodisco a secco | FRIZIONE | monodisco a secco | |
| TELAIO | carrozzeria portante | TELAIO | carrozzeria portante | |
| FRENI | a disco sulle 4 ruote idraulico | FRENI | a disco sulle 4 ruote idraulico | |
| FRENO A MANO | meccanico sulle ruote posteriori | FRENO A MANO | meccanico sulle ruote posteriori | |
| LUNG. LARG. ALT. | mm 4880 - 1845 - 1420 | LUNG. LARG. ALT. | mm 4880 - 1845 - 1435 | |
| PASSO | mm 2750 | PASSO | mm 2750 | |
| CARREGGIATA A. e P. | mm 1480 - 1485 | CARREGGIATA A. e P. | mm 1480 - 1485 | |
| PNEUMATICI | 185 HR 14 | PNEUMATICI | 185 HR 14 | |
| PESO A VUOTO | Kg 1510 | PESO A VUOTO | Kg 1585 | |
| VELOCITA' | 190 Km/h | VELOCITA' | 190 Km/h | |
| 280 SE 3.5 Coupè (W 111 E 28) | 280 SE 3.5 Cabriolet (W 111 E 28) | |||
| ANNI DI PRODUZIONE | 1969 - 1971 | ANNI DI PRODUZIONE | 1969 - 1971 | |
| MOTORE | 8 Cilindri a V | MOTORE | 8 Cilindri a V | |
| ALESAGGIO X CORSA | mm 92 X 65,8 | ALESAGGIO X CORSA | mm 92 X 65,8 | |
| CILINDRATA | 3499 cc | CILINDRATA | 3499 cc | |
| RAPP. COMPRESSIONE | 9,5:1 | RAPP. COMPRESSIONE | 9,5:1 | |
| POTENZA | 200 cv a 5800 giri | POTENZA | 200 cv a 5800 giri | |
| DISTRIBUZIONE | albero a camme in testa | DISTRIBUZIONE | albero a camme in testa | |
| ALIMENTAZIONE | iniezione elettronica Bosch | ALIMENTAZIONE | iniezione elettronica Bosch | |
| IMPIANTO ELETTRICO | 12 V, 66 Ah | IMPIANTO ELETTRICO | 12 V, 66 Ah | |
| LUBRIFICAZIONE | circolazione forzata | LUBRIFICAZIONE | circolazione forzata | |
| CAMBIO | 4 marce + RM | CAMBIO | 4 marce + RM | |
| RAPP. DEL CAMBIO | I=3,96:1, II=2,34:1, III=1,44:1 | RAPP. DEL CAMBIO | I=3,96:1, II=2,34:1, III=1,44:1 | |
| IV= 1:1, RM=3,72:1 | IV= 1:1, RM=3,72:1 | |||
| FRIZIONE | monodisco a secco | FRIZIONE | monodisco a secco | |
| TELAIO | carrozzeria portante | TELAIO | carrozzeria portante | |
| FRENI | a disco sulle 4 ruote idraulico | FRENI | a disco sulle 4 ruote idraulico | |
| FRENO A MANO | meccanico asse posteriore | FRENO A MANO | meccanico asse posteriore | |
| LUNG. LARG. ALT. | mm 4905 - 1845 - 1405 | LUNG. LARG. ALT. | mm 4905 - 1845 - 1420 | |
| PASSO | mm 2750 | PASSO | mm 2750 | |
| CARREGGIATA A. e P. | mm 1480 - 1485 | CARREGGIATA A. e P. | mm 1480 - 1485 | |
| PNEUMATICI | 7,50 H 13 | PNEUMATICI | 7,50 H 13 | |
| PESO A VUOTO | Kg 1500 | PESO A VUOTO | Kg 1690 | |
| VELOCITA' | 205 Km/h | VELOCITA' | 205 Km/h | |
| 300 SE Coupè (W 112) | 300 SE Cabriolet (W 112) | |||
| ANNI DI PRODUZIONE | 1962 - 1967 | ANNI DI PRODUZIONE | 1962 - 1967 | |
| MOTORE | 6 Cilindri in linea | MOTORE | 6 Cilindri in linea | |
| ALESAGGIO X CORSA | mm 85 X 88 | ALESAGGIO X CORSA | mm 85 X 88 | |
| CILINDRATA | 2996 cc | CILINDRATA | 2996 cc | |
| RAPP. COMPRESSIONE | 8,7:1 | RAPP. COMPRESSIONE | 8,7:1 | |
| POTENZA | 170 cv a 5400 giri | POTENZA | 170 cv a 5400 giri | |
| DISTRIBUZIONE | albero a camme in testa | DISTRIBUZIONE | albero a camme in testa | |
| ALIMENTAZIONE | pompa iniezione a 2 pistoncini | ALIMENTAZIONE | pompa iniezione a 2 pistoncini | |
| IMPIANTO ELETTRICO | 12 V, 66 Ah | IMPIANTO ELETTRICO | 12 V, 66 Ah | |
| LUBRIFICAZIONE | circolazione forzata | LUBRIFICAZIONE | circolazione forzata | |
| CAMBIO | 4 marce + RM | CAMBIO | 4 marce + RM | |
| RAPP. DEL CAMBIO | I=3,96:1, II=2,34:1, III=1,44:1 | RAPP. DEL CAMBIO | I=3,96:1, II=2,34:1, III=1,44:1 | |
| IV= 1:1, RM=3,72:1 | IV= 1:1, RM=3,72:1 | |||
| FRIZIONE | monodisco a secco | FRIZIONE | monodisco a secco | |
| TELAIO | carrozzeria portante | TELAIO | carrozzeria portante | |
| FRENI | a disco sulle 4 ruote idraulico | FRENI | a disco sulle 4 ruote idraulico | |
| FRENO A MANO | meccanico asse posteriore | FRENO A MANO | meccanico asse posteriore | |
| LUNG. LARG. ALT. | mm 4880 - 1845 - 1400 | LUNG. LARG. ALT. | mm 4880 - 1845 - 1395 | |
| PASSO | mm 2750 | PASSO | mm 2750 | |
| CARREGGIATA A. e P. | mm 1482 - 1490 | CARREGGIATA A. e P. | mm 1482 - 1490 | |
| PNEUMATICI | 7,50 H 13 | PNEUMATICI | 7,50 H 13 | |
| PESO A VUOTO | Kg 1590 | PESO A VUOTO | Kg 1690 | |
| VELOCITA' | 190 Km/h | VELOCITA' | 190 Km/h | |
| 170 V (W 33) detta 160 V | 170 V (W 136 I) | |||
| ANNI DI PRODUZIONE | 1935 - 1936 | ANNI DI PRODUZIONE | 1935 - 1942 | |
| MOTORE | 4 Cilindri in linea | MOTORE | 4 Cilindri in linea | |
| ALESAGGIO X CORSA | mm 72 X 98 | ALESAGGIO X CORSA | mm 73,5 X 100 | |
| CILINDRATA | 1598 cc | CILINDRATA | 1697 cc | |
| RAPP. COMPRESSIONE | 6,5:1 | RAPP. COMPRESSIONE | 6,0:1 | |
| POTENZA | 38 cv a 3300 giri | POTENZA | 38 cv a 3400 giri | |
| DISTRIBUZIONE | albero a camme a ingranaggi | DISTRIBUZIONE | albero a camme nel basamento | |
| ALIMENTAZIONE | carburatore Solex 30 BFRW | ALIMENTAZIONE | carburatore Solex Vert.30 BFLVS | |
| IMPIANTO ELETTRICO | 6 V, 75 Ah | IMPIANTO ELETTRICO | 6 V, 75 Ah | |
| LUBRIFICAZIONE | forzata con pompa ad ingranaggi | LUBRIFICAZIONE | forzata con pompa ad ingranaggi | |
| CAMBIO | 4 marce + RM | CAMBIO | ZF tipo AKS 15, 4 marce + RM | |
| RAPP. DEL CAMBIO | I=4,34:1, II=2,47:1, III=1,42:1 | RAPP. DEL CAMBIO | I=4,17:1, II=2,47:1, III=1,42:1 | |
| IV= 1:1, RM=4,10:1 | IV= 1:1, RM=5,10:1 | |||
| FRIZIONE | monodisco a secco | FRIZIONE | monodisco a secco | |
| TELAIO | trave tubolare centrale | TELAIO | tubi a sezione ovale | |
| FRENI | idraulico Ate-Lockeed | FRENI | idraulico Ate-Lockeed | |
| FRENO A MANO | meccanico sulle ruote posteriori | FRENO A MANO | meccanico sulle ruote posteriori | |
| LUNG. LARG. ALT. | mm 4270 - 1570 - 1610 | LUNG. LARG. ALT. | mm 4270 - 1570 - 1560 | |
| PASSO | mm 2845 | PASSO | mm 2845 | |
| CARREGGIATA A. e P. | mm 1320 - 1310 | CARREGGIATA A. e P. | mm 1320 - 1310 | |
| PNEUMATICI | 5,25 X 16 | PNEUMATICI | 5,25 X 16 | |
| PESO A VUOTO | Kg 1100 | PESO A VUOTO | Kg 1100 | |
| VELOCITA' | 105 Km/h | VELOCITA' | 108 Km/h | |
| 170 V (W 136 II) | 170 VS (W 136 S) | |||
| ANNI DI PRODUZIONE | 1938 - 1942 | ANNI DI PRODUZIONE | 1938 - 1939 | |
| MOTORE | 4 Cilindri in linea | MOTORE | 4 Cilindri in linea | |
| ALESAGGIO X CORSA | mm 73,5 X 100 | ALESAGGIO X CORSA | mm 80 X 95 | |
| CILINDRATA | 1697 cc | CILINDRATA | 1912 cc | |
| RAPP. COMPRESSIONE | 6,0:1 | RAPP. COMPRESSIONE | 7,5:1 | |
| POTENZA | 38 cv a 3400 giri | POTENZA | 60 cv a 3600 giri | |
| DISTRIBUZIONE | albero a camme nel basamento | DISTRIBUZIONE | albero a camme laterale | |
| ALIMENTAZIONE | carburatore Solex Vert.30 BFLVS | ALIMENTAZIONE | 2 carburatori Solex 35 JFP | |
| IMPIANTO ELETTRICO | 6 V, 75 Ah | IMPIANTO ELETTRICO | 6 V, 75 Ah | |
| LUBRIFICAZIONE | forzata con pompa ad ingranaggi | LUBRIFICAZIONE | forzata con pompa ad ingranaggi | |
